Membranlı-klor, redox ve pH elektrodu ile komple pano üzerine montajlı.
Akış şalteri, yaklaşma şalterli Debimetresi, akrilik Akış Hücresi, pH - Redox - Serbest Klor - Sıcaklık Sensörleri, Kalibrasyon çözeltileri ve Montaj Kiti ile kompledir.
IP65 korumalı, ppm (=mg/l) olarak bakiye klor, redox (=mV) ve pH ölçüm ve kontrol sistemi.
Opsiyonel Wi-Fi modülü ile cep telefonundan uzaktan kumanda edilebilir. Anlık su sıcaklığını da gösterir.
Sipariş üzerine istenen dozaj pompaları pano üzerine monte edilebilir.
Dozaj pompaları fiyata dahil değildir.
Teknik Özellikler:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.822,65 TL | 74.822,65 TL |
| 2 | 37.411,33 TL | 74.822,65 TL |
| 3 | 24.940,88 TL | 74.822,65 TL |
| 4 | 18.705,66 TL | 74.822,65 TL |
| 5 | 14.964,53 TL | 74.822,65 TL |
| 6 | 12.470,44 TL | 74.822,65 TL |
| 7 | 10.688,95 TL | 74.822,65 TL |
| 8 | 9.352,83 TL | 74.822,65 TL |
| 9 | 8.313,63 TL | 74.822,65 TL |
| 10 | 7.482,27 TL | 74.822,65 TL |
| 11 | 6.802,06 TL | 74.822,65 TL |
| 12 | 6.235,22 TL | 74.822,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.822,65 TL | 74.822,65 TL |
| 2 | 37.411,33 TL | 74.822,65 TL |
| 3 | 24.940,88 TL | 74.822,65 TL |
| 4 | 18.705,66 TL | 74.822,65 TL |
| 5 | 14.964,53 TL | 74.822,65 TL |
| 6 | 12.470,44 TL | 74.822,65 TL |
| 7 | 10.688,95 TL | 74.822,65 TL |
| 8 | 9.352,83 TL | 74.822,65 TL |
| 9 | 8.313,63 TL | 74.822,65 TL |
| 10 | 7.482,27 TL | 74.822,65 TL |
| 11 | 6.802,06 TL | 74.822,65 TL |
| 12 | 6.235,22 TL | 74.822,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.822,65 TL | 74.822,65 TL |
| 2 | 37.411,33 TL | 74.822,65 TL |
| 3 | 24.940,88 TL | 74.822,65 TL |
| 4 | 18.705,66 TL | 74.822,65 TL |
| 5 | 14.964,53 TL | 74.822,65 TL |
| 6 | 12.470,44 TL | 74.822,65 TL |
| 7 | 10.688,95 TL | 74.822,65 TL |
| 8 | 9.352,83 TL | 74.822,65 TL |
| 9 | 8.313,63 TL | 74.822,65 TL |
| 10 | 7.482,27 TL | 74.822,65 TL |
| 11 | 6.802,06 TL | 74.822,65 TL |
| 12 | 6.235,22 TL | 74.822,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.822,65 TL | 74.822,65 TL |
| 2 | 37.411,33 TL | 74.822,65 TL |
| 3 | 24.940,88 TL | 74.822,65 TL |
| 4 | 18.705,66 TL | 74.822,65 TL |
| 5 | 14.964,53 TL | 74.822,65 TL |
| 6 | 12.470,44 TL | 74.822,65 TL |
| 7 | 10.688,95 TL | 74.822,65 TL |
| 8 | 9.352,83 TL | 74.822,65 TL |
| 9 | 8.313,63 TL | 74.822,65 TL |
| 10 | 7.482,27 TL | 74.822,65 TL |
| 11 | 6.802,06 TL | 74.822,65 TL |
| 12 | 6.235,22 TL | 74.822,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.822,65 TL | 74.822,65 TL |
| 2 | 37.411,33 TL | 74.822,65 TL |
| 3 | 24.940,88 TL | 74.822,65 TL |
| 4 | 18.705,66 TL | 74.822,65 TL |
| 5 | 14.964,53 TL | 74.822,65 TL |
| 6 | 12.470,44 TL | 74.822,65 TL |
| 7 | 10.688,95 TL | 74.822,65 TL |
| 8 | 9.352,83 TL | 74.822,65 TL |
| 9 | 8.313,63 TL | 74.822,65 TL |
| 10 | 7.482,27 TL | 74.822,65 TL |
| 11 | 6.802,06 TL | 74.822,65 TL |
| 12 | 6.235,22 TL | 74.822,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.822,65 TL | 74.822,65 TL |
| 2 | 37.411,33 TL | 74.822,65 TL |
| 3 | 24.940,88 TL | 74.822,65 TL |
| 4 | 18.705,66 TL | 74.822,65 TL |
| 5 | 14.964,53 TL | 74.822,65 TL |
| 6 | 12.470,44 TL | 74.822,65 TL |
| 7 | 10.688,95 TL | 74.822,65 TL |
| 8 | 9.352,83 TL | 74.822,65 TL |
| 9 | 8.313,63 TL | 74.822,65 TL |
| 10 | 7.482,27 TL | 74.822,65 TL |
| 11 | 6.802,06 TL | 74.822,65 TL |
| 12 | 6.235,22 TL | 74.822,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.822,65 TL | 74.822,65 TL |
| 2 | 37.411,33 TL | 74.822,65 TL |
| 3 | 24.940,88 TL | 74.822,65 TL |
| 4 | 18.705,66 TL | 74.822,65 TL |
| 5 | 14.964,53 TL | 74.822,65 TL |
| 6 | 12.470,44 TL | 74.822,65 TL |
| 7 | 10.688,95 TL | 74.822,65 TL |
| 8 | 9.352,83 TL | 74.822,65 TL |
| 9 | 8.313,63 TL | 74.822,65 TL |
| 10 | 7.482,27 TL | 74.822,65 TL |
| 11 | 6.802,06 TL | 74.822,65 TL |
| 12 | 6.235,22 TL | 74.822,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.822,65 TL | 74.822,65 TL |
| 2 | 37.411,33 TL | 74.822,65 TL |
| 3 | 24.940,88 TL | 74.822,65 TL |
| 4 | 18.705,66 TL | 74.822,65 TL |
| 5 | 14.964,53 TL | 74.822,65 TL |
| 6 | 12.470,44 TL | 74.822,65 TL |
| 7 | 10.688,95 TL | 74.822,65 TL |
| 8 | 9.352,83 TL | 74.822,65 TL |
| 9 | 8.313,63 TL | 74.822,65 TL |
| 10 | 7.482,27 TL | 74.822,65 TL |
| 11 | 6.802,06 TL | 74.822,65 TL |
| 12 | 6.235,22 TL | 74.822,65 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.822,65 TL | 74.822,65 TL |
| 2 | 37.411,33 TL | 74.822,65 TL |
| 3 | 24.940,88 TL | 74.822,65 TL |
| 4 | 18.705,66 TL | 74.822,65 TL |
| 5 | 14.964,53 TL | 74.822,65 TL |
| 6 | 12.470,44 TL | 74.822,65 TL |
| 7 | 10.688,95 TL | 74.822,65 TL |
| 8 | 9.352,83 TL | 74.822,65 TL |
| 9 | 8.313,63 TL | 74.822,65 TL |
| 10 | 7.482,27 TL | 74.822,65 TL |
| 11 | 6.802,06 TL | 74.822,65 TL |
| 12 | 6.235,22 TL | 74.822,65 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.