Membranlı-klor, redox ve pH elektrodu ile komple pano üzerine montajlı.
Akış şalteri, yaklaşma şalterli Debimetresi, akrilik Akış Hücresi, pH - Redox - Serbest Klor - Sıcaklık Sensörleri, Kalibrasyon çözeltileri ve Montaj Kiti ile kompledir.
IP65 korumalı, ppm (=mg/l) olarak bakiye klor, redox (=mV) ve pH ölçüm ve kontrol sistemi.
Opsiyonel Wi-Fi modülü ile cep telefonundan uzaktan kumanda edilebilir. Anlık su sıcaklığını da gösterir.
Sipariş üzerine istenen dozaj pompaları pano üzerine monte edilebilir.
Dozaj pompaları fiyata dahil değildir.
Teknik Özellikler:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.706,52 TL | 75.706,52 TL |
| 2 | 37.853,26 TL | 75.706,52 TL |
| 3 | 25.235,51 TL | 75.706,52 TL |
| 4 | 18.926,63 TL | 75.706,52 TL |
| 5 | 15.141,30 TL | 75.706,52 TL |
| 6 | 12.617,75 TL | 75.706,52 TL |
| 7 | 10.815,22 TL | 75.706,52 TL |
| 8 | 9.463,31 TL | 75.706,52 TL |
| 9 | 8.411,84 TL | 75.706,52 TL |
| 10 | 7.570,65 TL | 75.706,52 TL |
| 11 | 6.882,41 TL | 75.706,52 TL |
| 12 | 6.308,88 TL | 75.706,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.706,52 TL | 75.706,52 TL |
| 2 | 37.853,26 TL | 75.706,52 TL |
| 3 | 25.235,51 TL | 75.706,52 TL |
| 4 | 18.926,63 TL | 75.706,52 TL |
| 5 | 15.141,30 TL | 75.706,52 TL |
| 6 | 12.617,75 TL | 75.706,52 TL |
| 7 | 10.815,22 TL | 75.706,52 TL |
| 8 | 9.463,31 TL | 75.706,52 TL |
| 9 | 8.411,84 TL | 75.706,52 TL |
| 10 | 7.570,65 TL | 75.706,52 TL |
| 11 | 6.882,41 TL | 75.706,52 TL |
| 12 | 6.308,88 TL | 75.706,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.706,52 TL | 75.706,52 TL |
| 2 | 37.853,26 TL | 75.706,52 TL |
| 3 | 25.235,51 TL | 75.706,52 TL |
| 4 | 18.926,63 TL | 75.706,52 TL |
| 5 | 15.141,30 TL | 75.706,52 TL |
| 6 | 12.617,75 TL | 75.706,52 TL |
| 7 | 10.815,22 TL | 75.706,52 TL |
| 8 | 9.463,31 TL | 75.706,52 TL |
| 9 | 8.411,84 TL | 75.706,52 TL |
| 10 | 7.570,65 TL | 75.706,52 TL |
| 11 | 6.882,41 TL | 75.706,52 TL |
| 12 | 6.308,88 TL | 75.706,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.706,52 TL | 75.706,52 TL |
| 2 | 37.853,26 TL | 75.706,52 TL |
| 3 | 25.235,51 TL | 75.706,52 TL |
| 4 | 18.926,63 TL | 75.706,52 TL |
| 5 | 15.141,30 TL | 75.706,52 TL |
| 6 | 12.617,75 TL | 75.706,52 TL |
| 7 | 10.815,22 TL | 75.706,52 TL |
| 8 | 9.463,31 TL | 75.706,52 TL |
| 9 | 8.411,84 TL | 75.706,52 TL |
| 10 | 7.570,65 TL | 75.706,52 TL |
| 11 | 6.882,41 TL | 75.706,52 TL |
| 12 | 6.308,88 TL | 75.706,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.706,52 TL | 75.706,52 TL |
| 2 | 37.853,26 TL | 75.706,52 TL |
| 3 | 25.235,51 TL | 75.706,52 TL |
| 4 | 18.926,63 TL | 75.706,52 TL |
| 5 | 15.141,30 TL | 75.706,52 TL |
| 6 | 12.617,75 TL | 75.706,52 TL |
| 7 | 10.815,22 TL | 75.706,52 TL |
| 8 | 9.463,31 TL | 75.706,52 TL |
| 9 | 8.411,84 TL | 75.706,52 TL |
| 10 | 7.570,65 TL | 75.706,52 TL |
| 11 | 6.882,41 TL | 75.706,52 TL |
| 12 | 6.308,88 TL | 75.706,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.706,52 TL | 75.706,52 TL |
| 2 | 37.853,26 TL | 75.706,52 TL |
| 3 | 25.235,51 TL | 75.706,52 TL |
| 4 | 18.926,63 TL | 75.706,52 TL |
| 5 | 15.141,30 TL | 75.706,52 TL |
| 6 | 12.617,75 TL | 75.706,52 TL |
| 7 | 10.815,22 TL | 75.706,52 TL |
| 8 | 9.463,31 TL | 75.706,52 TL |
| 9 | 8.411,84 TL | 75.706,52 TL |
| 10 | 7.570,65 TL | 75.706,52 TL |
| 11 | 6.882,41 TL | 75.706,52 TL |
| 12 | 6.308,88 TL | 75.706,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.706,52 TL | 75.706,52 TL |
| 2 | 37.853,26 TL | 75.706,52 TL |
| 3 | 25.235,51 TL | 75.706,52 TL |
| 4 | 18.926,63 TL | 75.706,52 TL |
| 5 | 15.141,30 TL | 75.706,52 TL |
| 6 | 12.617,75 TL | 75.706,52 TL |
| 7 | 10.815,22 TL | 75.706,52 TL |
| 8 | 9.463,31 TL | 75.706,52 TL |
| 9 | 8.411,84 TL | 75.706,52 TL |
| 10 | 7.570,65 TL | 75.706,52 TL |
| 11 | 6.882,41 TL | 75.706,52 TL |
| 12 | 6.308,88 TL | 75.706,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.706,52 TL | 75.706,52 TL |
| 2 | 37.853,26 TL | 75.706,52 TL |
| 3 | 25.235,51 TL | 75.706,52 TL |
| 4 | 18.926,63 TL | 75.706,52 TL |
| 5 | 15.141,30 TL | 75.706,52 TL |
| 6 | 12.617,75 TL | 75.706,52 TL |
| 7 | 10.815,22 TL | 75.706,52 TL |
| 8 | 9.463,31 TL | 75.706,52 TL |
| 9 | 8.411,84 TL | 75.706,52 TL |
| 10 | 7.570,65 TL | 75.706,52 TL |
| 11 | 6.882,41 TL | 75.706,52 TL |
| 12 | 6.308,88 TL | 75.706,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.706,52 TL | 75.706,52 TL |
| 2 | 37.853,26 TL | 75.706,52 TL |
| 3 | 25.235,51 TL | 75.706,52 TL |
| 4 | 18.926,63 TL | 75.706,52 TL |
| 5 | 15.141,30 TL | 75.706,52 TL |
| 6 | 12.617,75 TL | 75.706,52 TL |
| 7 | 10.815,22 TL | 75.706,52 TL |
| 8 | 9.463,31 TL | 75.706,52 TL |
| 9 | 8.411,84 TL | 75.706,52 TL |
| 10 | 7.570,65 TL | 75.706,52 TL |
| 11 | 6.882,41 TL | 75.706,52 TL |
| 12 | 6.308,88 TL | 75.706,52 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.