Membranlı-klor, redox ve pH elektrodu ile komple pano üzerine montajlı.
Akış şalteri, yaklaşma şalterli Debimetresi, akrilik Akış Hücresi, pH - Redox - Serbest Klor - Sıcaklık Sensörleri, Kalibrasyon çözeltileri ve Montaj Kiti ile kompledir.
IP65 korumalı, ppm (=mg/l) olarak bakiye klor, redox (=mV) ve pH ölçüm ve kontrol sistemi.
Opsiyonel Wi-Fi modülü ile cep telefonundan uzaktan kumanda edilebilir. Anlık su sıcaklığını da gösterir.
Sipariş üzerine istenen dozaj pompaları pano üzerine monte edilebilir.
Dozaj pompaları fiyata dahil değildir.
Teknik Özellikler:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.430,62 TL | 72.430,62 TL |
| 2 | 36.215,31 TL | 72.430,62 TL |
| 3 | 24.143,54 TL | 72.430,62 TL |
| 4 | 18.107,65 TL | 72.430,62 TL |
| 5 | 14.486,12 TL | 72.430,62 TL |
| 6 | 12.071,77 TL | 72.430,62 TL |
| 7 | 10.347,23 TL | 72.430,62 TL |
| 8 | 9.053,83 TL | 72.430,62 TL |
| 9 | 8.047,85 TL | 72.430,62 TL |
| 10 | 7.243,06 TL | 72.430,62 TL |
| 11 | 6.584,60 TL | 72.430,62 TL |
| 12 | 6.035,88 TL | 72.430,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.430,62 TL | 72.430,62 TL |
| 2 | 36.215,31 TL | 72.430,62 TL |
| 3 | 24.143,54 TL | 72.430,62 TL |
| 4 | 18.107,65 TL | 72.430,62 TL |
| 5 | 14.486,12 TL | 72.430,62 TL |
| 6 | 12.071,77 TL | 72.430,62 TL |
| 7 | 10.347,23 TL | 72.430,62 TL |
| 8 | 9.053,83 TL | 72.430,62 TL |
| 9 | 8.047,85 TL | 72.430,62 TL |
| 10 | 7.243,06 TL | 72.430,62 TL |
| 11 | 6.584,60 TL | 72.430,62 TL |
| 12 | 6.035,88 TL | 72.430,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.430,62 TL | 72.430,62 TL |
| 2 | 36.215,31 TL | 72.430,62 TL |
| 3 | 24.143,54 TL | 72.430,62 TL |
| 4 | 18.107,65 TL | 72.430,62 TL |
| 5 | 14.486,12 TL | 72.430,62 TL |
| 6 | 12.071,77 TL | 72.430,62 TL |
| 7 | 10.347,23 TL | 72.430,62 TL |
| 8 | 9.053,83 TL | 72.430,62 TL |
| 9 | 8.047,85 TL | 72.430,62 TL |
| 10 | 7.243,06 TL | 72.430,62 TL |
| 11 | 6.584,60 TL | 72.430,62 TL |
| 12 | 6.035,88 TL | 72.430,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.430,62 TL | 72.430,62 TL |
| 2 | 36.215,31 TL | 72.430,62 TL |
| 3 | 24.143,54 TL | 72.430,62 TL |
| 4 | 18.107,65 TL | 72.430,62 TL |
| 5 | 14.486,12 TL | 72.430,62 TL |
| 6 | 12.071,77 TL | 72.430,62 TL |
| 7 | 10.347,23 TL | 72.430,62 TL |
| 8 | 9.053,83 TL | 72.430,62 TL |
| 9 | 8.047,85 TL | 72.430,62 TL |
| 10 | 7.243,06 TL | 72.430,62 TL |
| 11 | 6.584,60 TL | 72.430,62 TL |
| 12 | 6.035,88 TL | 72.430,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.430,62 TL | 72.430,62 TL |
| 2 | 36.215,31 TL | 72.430,62 TL |
| 3 | 24.143,54 TL | 72.430,62 TL |
| 4 | 18.107,65 TL | 72.430,62 TL |
| 5 | 14.486,12 TL | 72.430,62 TL |
| 6 | 12.071,77 TL | 72.430,62 TL |
| 7 | 10.347,23 TL | 72.430,62 TL |
| 8 | 9.053,83 TL | 72.430,62 TL |
| 9 | 8.047,85 TL | 72.430,62 TL |
| 10 | 7.243,06 TL | 72.430,62 TL |
| 11 | 6.584,60 TL | 72.430,62 TL |
| 12 | 6.035,88 TL | 72.430,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.430,62 TL | 72.430,62 TL |
| 2 | 36.215,31 TL | 72.430,62 TL |
| 3 | 24.143,54 TL | 72.430,62 TL |
| 4 | 18.107,65 TL | 72.430,62 TL |
| 5 | 14.486,12 TL | 72.430,62 TL |
| 6 | 12.071,77 TL | 72.430,62 TL |
| 7 | 10.347,23 TL | 72.430,62 TL |
| 8 | 9.053,83 TL | 72.430,62 TL |
| 9 | 8.047,85 TL | 72.430,62 TL |
| 10 | 7.243,06 TL | 72.430,62 TL |
| 11 | 6.584,60 TL | 72.430,62 TL |
| 12 | 6.035,88 TL | 72.430,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.430,62 TL | 72.430,62 TL |
| 2 | 36.215,31 TL | 72.430,62 TL |
| 3 | 24.143,54 TL | 72.430,62 TL |
| 4 | 18.107,65 TL | 72.430,62 TL |
| 5 | 14.486,12 TL | 72.430,62 TL |
| 6 | 12.071,77 TL | 72.430,62 TL |
| 7 | 10.347,23 TL | 72.430,62 TL |
| 8 | 9.053,83 TL | 72.430,62 TL |
| 9 | 8.047,85 TL | 72.430,62 TL |
| 10 | 7.243,06 TL | 72.430,62 TL |
| 11 | 6.584,60 TL | 72.430,62 TL |
| 12 | 6.035,88 TL | 72.430,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.430,62 TL | 72.430,62 TL |
| 2 | 36.215,31 TL | 72.430,62 TL |
| 3 | 24.143,54 TL | 72.430,62 TL |
| 4 | 18.107,65 TL | 72.430,62 TL |
| 5 | 14.486,12 TL | 72.430,62 TL |
| 6 | 12.071,77 TL | 72.430,62 TL |
| 7 | 10.347,23 TL | 72.430,62 TL |
| 8 | 9.053,83 TL | 72.430,62 TL |
| 9 | 8.047,85 TL | 72.430,62 TL |
| 10 | 7.243,06 TL | 72.430,62 TL |
| 11 | 6.584,60 TL | 72.430,62 TL |
| 12 | 6.035,88 TL | 72.430,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.430,62 TL | 72.430,62 TL |
| 2 | 36.215,31 TL | 72.430,62 TL |
| 3 | 24.143,54 TL | 72.430,62 TL |
| 4 | 18.107,65 TL | 72.430,62 TL |
| 5 | 14.486,12 TL | 72.430,62 TL |
| 6 | 12.071,77 TL | 72.430,62 TL |
| 7 | 10.347,23 TL | 72.430,62 TL |
| 8 | 9.053,83 TL | 72.430,62 TL |
| 9 | 8.047,85 TL | 72.430,62 TL |
| 10 | 7.243,06 TL | 72.430,62 TL |
| 11 | 6.584,60 TL | 72.430,62 TL |
| 12 | 6.035,88 TL | 72.430,62 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.