Ek olarak cihaz içerisinde otomatik pH kontrolu için gerekli yazılım ve donanım ilave edilmiştir.
Cihaz pH elektrodu, elektrod akış hücresi ve 2 l/h membranlı dozaj pompası ile birlikte komple bir pano üzerine montajlıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.452,22 TL | 60.452,22 TL |
| 2 | 30.226,11 TL | 60.452,22 TL |
| 3 | 20.150,74 TL | 60.452,22 TL |
| 4 | 15.113,05 TL | 60.452,22 TL |
| 5 | 12.090,44 TL | 60.452,22 TL |
| 6 | 10.075,37 TL | 60.452,22 TL |
| 7 | 8.636,03 TL | 60.452,22 TL |
| 8 | 7.556,53 TL | 60.452,22 TL |
| 9 | 6.716,91 TL | 60.452,22 TL |
| 10 | 6.045,22 TL | 60.452,22 TL |
| 11 | 5.495,66 TL | 60.452,22 TL |
| 12 | 5.037,68 TL | 60.452,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.452,22 TL | 60.452,22 TL |
| 2 | 30.226,11 TL | 60.452,22 TL |
| 3 | 20.150,74 TL | 60.452,22 TL |
| 4 | 15.113,05 TL | 60.452,22 TL |
| 5 | 12.090,44 TL | 60.452,22 TL |
| 6 | 10.075,37 TL | 60.452,22 TL |
| 7 | 8.636,03 TL | 60.452,22 TL |
| 8 | 7.556,53 TL | 60.452,22 TL |
| 9 | 6.716,91 TL | 60.452,22 TL |
| 10 | 6.045,22 TL | 60.452,22 TL |
| 11 | 5.495,66 TL | 60.452,22 TL |
| 12 | 5.037,68 TL | 60.452,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.452,22 TL | 60.452,22 TL |
| 2 | 30.226,11 TL | 60.452,22 TL |
| 3 | 20.150,74 TL | 60.452,22 TL |
| 4 | 15.113,05 TL | 60.452,22 TL |
| 5 | 12.090,44 TL | 60.452,22 TL |
| 6 | 10.075,37 TL | 60.452,22 TL |
| 7 | 8.636,03 TL | 60.452,22 TL |
| 8 | 7.556,53 TL | 60.452,22 TL |
| 9 | 6.716,91 TL | 60.452,22 TL |
| 10 | 6.045,22 TL | 60.452,22 TL |
| 11 | 5.495,66 TL | 60.452,22 TL |
| 12 | 5.037,68 TL | 60.452,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.452,22 TL | 60.452,22 TL |
| 2 | 30.226,11 TL | 60.452,22 TL |
| 3 | 20.150,74 TL | 60.452,22 TL |
| 4 | 15.113,05 TL | 60.452,22 TL |
| 5 | 12.090,44 TL | 60.452,22 TL |
| 6 | 10.075,37 TL | 60.452,22 TL |
| 7 | 8.636,03 TL | 60.452,22 TL |
| 8 | 7.556,53 TL | 60.452,22 TL |
| 9 | 6.716,91 TL | 60.452,22 TL |
| 10 | 6.045,22 TL | 60.452,22 TL |
| 11 | 5.495,66 TL | 60.452,22 TL |
| 12 | 5.037,68 TL | 60.452,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.452,22 TL | 60.452,22 TL |
| 2 | 30.226,11 TL | 60.452,22 TL |
| 3 | 20.150,74 TL | 60.452,22 TL |
| 4 | 15.113,05 TL | 60.452,22 TL |
| 5 | 12.090,44 TL | 60.452,22 TL |
| 6 | 10.075,37 TL | 60.452,22 TL |
| 7 | 8.636,03 TL | 60.452,22 TL |
| 8 | 7.556,53 TL | 60.452,22 TL |
| 9 | 6.716,91 TL | 60.452,22 TL |
| 10 | 6.045,22 TL | 60.452,22 TL |
| 11 | 5.495,66 TL | 60.452,22 TL |
| 12 | 5.037,68 TL | 60.452,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.452,22 TL | 60.452,22 TL |
| 2 | 30.226,11 TL | 60.452,22 TL |
| 3 | 20.150,74 TL | 60.452,22 TL |
| 4 | 15.113,05 TL | 60.452,22 TL |
| 5 | 12.090,44 TL | 60.452,22 TL |
| 6 | 10.075,37 TL | 60.452,22 TL |
| 7 | 8.636,03 TL | 60.452,22 TL |
| 8 | 7.556,53 TL | 60.452,22 TL |
| 9 | 6.716,91 TL | 60.452,22 TL |
| 10 | 6.045,22 TL | 60.452,22 TL |
| 11 | 5.495,66 TL | 60.452,22 TL |
| 12 | 5.037,68 TL | 60.452,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.452,22 TL | 60.452,22 TL |
| 2 | 30.226,11 TL | 60.452,22 TL |
| 3 | 20.150,74 TL | 60.452,22 TL |
| 4 | 15.113,05 TL | 60.452,22 TL |
| 5 | 12.090,44 TL | 60.452,22 TL |
| 6 | 10.075,37 TL | 60.452,22 TL |
| 7 | 8.636,03 TL | 60.452,22 TL |
| 8 | 7.556,53 TL | 60.452,22 TL |
| 9 | 6.716,91 TL | 60.452,22 TL |
| 10 | 6.045,22 TL | 60.452,22 TL |
| 11 | 5.495,66 TL | 60.452,22 TL |
| 12 | 5.037,68 TL | 60.452,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.452,22 TL | 60.452,22 TL |
| 2 | 30.226,11 TL | 60.452,22 TL |
| 3 | 20.150,74 TL | 60.452,22 TL |
| 4 | 15.113,05 TL | 60.452,22 TL |
| 5 | 12.090,44 TL | 60.452,22 TL |
| 6 | 10.075,37 TL | 60.452,22 TL |
| 7 | 8.636,03 TL | 60.452,22 TL |
| 8 | 7.556,53 TL | 60.452,22 TL |
| 9 | 6.716,91 TL | 60.452,22 TL |
| 10 | 6.045,22 TL | 60.452,22 TL |
| 11 | 5.495,66 TL | 60.452,22 TL |
| 12 | 5.037,68 TL | 60.452,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.452,22 TL | 60.452,22 TL |
| 2 | 30.226,11 TL | 60.452,22 TL |
| 3 | 20.150,74 TL | 60.452,22 TL |
| 4 | 15.113,05 TL | 60.452,22 TL |
| 5 | 12.090,44 TL | 60.452,22 TL |
| 6 | 10.075,37 TL | 60.452,22 TL |
| 7 | 8.636,03 TL | 60.452,22 TL |
| 8 | 7.556,53 TL | 60.452,22 TL |
| 9 | 6.716,91 TL | 60.452,22 TL |
| 10 | 6.045,22 TL | 60.452,22 TL |
| 11 | 5.495,66 TL | 60.452,22 TL |
| 12 | 5.037,68 TL | 60.452,22 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.