Ek olarak cihaz içerisinde otomatik pH kontrolu için gerekli yazılım ve donanım ilave edilmiştir.
Cihaz pH elektrodu, elektrod akış hücresi ve 2 l/h membranlı dozaj pompası ile birlikte komple bir pano üzerine montajlıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.836,39 TL | 57.836,39 TL |
| 2 | 28.918,19 TL | 57.836,39 TL |
| 3 | 19.278,80 TL | 57.836,39 TL |
| 4 | 14.459,10 TL | 57.836,39 TL |
| 5 | 11.567,28 TL | 57.836,39 TL |
| 6 | 9.639,40 TL | 57.836,39 TL |
| 7 | 8.262,34 TL | 57.836,39 TL |
| 8 | 7.229,55 TL | 57.836,39 TL |
| 9 | 6.426,27 TL | 57.836,39 TL |
| 10 | 5.783,64 TL | 57.836,39 TL |
| 11 | 5.257,85 TL | 57.836,39 TL |
| 12 | 4.819,70 TL | 57.836,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.836,39 TL | 57.836,39 TL |
| 2 | 28.918,19 TL | 57.836,39 TL |
| 3 | 19.278,80 TL | 57.836,39 TL |
| 4 | 14.459,10 TL | 57.836,39 TL |
| 5 | 11.567,28 TL | 57.836,39 TL |
| 6 | 9.639,40 TL | 57.836,39 TL |
| 7 | 8.262,34 TL | 57.836,39 TL |
| 8 | 7.229,55 TL | 57.836,39 TL |
| 9 | 6.426,27 TL | 57.836,39 TL |
| 10 | 5.783,64 TL | 57.836,39 TL |
| 11 | 5.257,85 TL | 57.836,39 TL |
| 12 | 4.819,70 TL | 57.836,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.836,39 TL | 57.836,39 TL |
| 2 | 28.918,19 TL | 57.836,39 TL |
| 3 | 19.278,80 TL | 57.836,39 TL |
| 4 | 14.459,10 TL | 57.836,39 TL |
| 5 | 11.567,28 TL | 57.836,39 TL |
| 6 | 9.639,40 TL | 57.836,39 TL |
| 7 | 8.262,34 TL | 57.836,39 TL |
| 8 | 7.229,55 TL | 57.836,39 TL |
| 9 | 6.426,27 TL | 57.836,39 TL |
| 10 | 5.783,64 TL | 57.836,39 TL |
| 11 | 5.257,85 TL | 57.836,39 TL |
| 12 | 4.819,70 TL | 57.836,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.836,39 TL | 57.836,39 TL |
| 2 | 28.918,19 TL | 57.836,39 TL |
| 3 | 19.278,80 TL | 57.836,39 TL |
| 4 | 14.459,10 TL | 57.836,39 TL |
| 5 | 11.567,28 TL | 57.836,39 TL |
| 6 | 9.639,40 TL | 57.836,39 TL |
| 7 | 8.262,34 TL | 57.836,39 TL |
| 8 | 7.229,55 TL | 57.836,39 TL |
| 9 | 6.426,27 TL | 57.836,39 TL |
| 10 | 5.783,64 TL | 57.836,39 TL |
| 11 | 5.257,85 TL | 57.836,39 TL |
| 12 | 4.819,70 TL | 57.836,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.836,39 TL | 57.836,39 TL |
| 2 | 28.918,19 TL | 57.836,39 TL |
| 3 | 19.278,80 TL | 57.836,39 TL |
| 4 | 14.459,10 TL | 57.836,39 TL |
| 5 | 11.567,28 TL | 57.836,39 TL |
| 6 | 9.639,40 TL | 57.836,39 TL |
| 7 | 8.262,34 TL | 57.836,39 TL |
| 8 | 7.229,55 TL | 57.836,39 TL |
| 9 | 6.426,27 TL | 57.836,39 TL |
| 10 | 5.783,64 TL | 57.836,39 TL |
| 11 | 5.257,85 TL | 57.836,39 TL |
| 12 | 4.819,70 TL | 57.836,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.836,39 TL | 57.836,39 TL |
| 2 | 28.918,19 TL | 57.836,39 TL |
| 3 | 19.278,80 TL | 57.836,39 TL |
| 4 | 14.459,10 TL | 57.836,39 TL |
| 5 | 11.567,28 TL | 57.836,39 TL |
| 6 | 9.639,40 TL | 57.836,39 TL |
| 7 | 8.262,34 TL | 57.836,39 TL |
| 8 | 7.229,55 TL | 57.836,39 TL |
| 9 | 6.426,27 TL | 57.836,39 TL |
| 10 | 5.783,64 TL | 57.836,39 TL |
| 11 | 5.257,85 TL | 57.836,39 TL |
| 12 | 4.819,70 TL | 57.836,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.836,39 TL | 57.836,39 TL |
| 2 | 28.918,19 TL | 57.836,39 TL |
| 3 | 19.278,80 TL | 57.836,39 TL |
| 4 | 14.459,10 TL | 57.836,39 TL |
| 5 | 11.567,28 TL | 57.836,39 TL |
| 6 | 9.639,40 TL | 57.836,39 TL |
| 7 | 8.262,34 TL | 57.836,39 TL |
| 8 | 7.229,55 TL | 57.836,39 TL |
| 9 | 6.426,27 TL | 57.836,39 TL |
| 10 | 5.783,64 TL | 57.836,39 TL |
| 11 | 5.257,85 TL | 57.836,39 TL |
| 12 | 4.819,70 TL | 57.836,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.836,39 TL | 57.836,39 TL |
| 2 | 28.918,19 TL | 57.836,39 TL |
| 3 | 19.278,80 TL | 57.836,39 TL |
| 4 | 14.459,10 TL | 57.836,39 TL |
| 5 | 11.567,28 TL | 57.836,39 TL |
| 6 | 9.639,40 TL | 57.836,39 TL |
| 7 | 8.262,34 TL | 57.836,39 TL |
| 8 | 7.229,55 TL | 57.836,39 TL |
| 9 | 6.426,27 TL | 57.836,39 TL |
| 10 | 5.783,64 TL | 57.836,39 TL |
| 11 | 5.257,85 TL | 57.836,39 TL |
| 12 | 4.819,70 TL | 57.836,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.836,39 TL | 57.836,39 TL |
| 2 | 28.918,19 TL | 57.836,39 TL |
| 3 | 19.278,80 TL | 57.836,39 TL |
| 4 | 14.459,10 TL | 57.836,39 TL |
| 5 | 11.567,28 TL | 57.836,39 TL |
| 6 | 9.639,40 TL | 57.836,39 TL |
| 7 | 8.262,34 TL | 57.836,39 TL |
| 8 | 7.229,55 TL | 57.836,39 TL |
| 9 | 6.426,27 TL | 57.836,39 TL |
| 10 | 5.783,64 TL | 57.836,39 TL |
| 11 | 5.257,85 TL | 57.836,39 TL |
| 12 | 4.819,70 TL | 57.836,39 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.