Ek olarak cihaz içerisinde otomatik pH kontrolu için gerekli yazılım ve donanım ilave edilmiştir.
Cihaz pH elektrodu, elektrod akış hücresi ve 2 l/h membranlı dozaj pompası ile birlikte komple bir pano üzerine montajlıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.898,31 TL | 46.898,31 TL |
2 | 23.449,16 TL | 46.898,31 TL |
3 | 15.632,77 TL | 46.898,31 TL |
4 | 11.724,58 TL | 46.898,31 TL |
5 | 9.379,66 TL | 46.898,31 TL |
6 | 7.816,39 TL | 46.898,31 TL |
7 | 6.699,76 TL | 46.898,31 TL |
8 | 5.862,29 TL | 46.898,31 TL |
9 | 5.210,92 TL | 46.898,31 TL |
10 | 4.689,83 TL | 46.898,31 TL |
11 | 4.263,48 TL | 46.898,31 TL |
12 | 3.908,19 TL | 46.898,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.898,31 TL | 46.898,31 TL |
2 | 23.449,16 TL | 46.898,31 TL |
3 | 15.632,77 TL | 46.898,31 TL |
4 | 11.724,58 TL | 46.898,31 TL |
5 | 9.379,66 TL | 46.898,31 TL |
6 | 7.816,39 TL | 46.898,31 TL |
7 | 6.699,76 TL | 46.898,31 TL |
8 | 5.862,29 TL | 46.898,31 TL |
9 | 5.210,92 TL | 46.898,31 TL |
10 | 4.689,83 TL | 46.898,31 TL |
11 | 4.263,48 TL | 46.898,31 TL |
12 | 3.908,19 TL | 46.898,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.898,31 TL | 46.898,31 TL |
2 | 23.449,16 TL | 46.898,31 TL |
3 | 15.632,77 TL | 46.898,31 TL |
4 | 11.724,58 TL | 46.898,31 TL |
5 | 9.379,66 TL | 46.898,31 TL |
6 | 7.816,39 TL | 46.898,31 TL |
7 | 6.699,76 TL | 46.898,31 TL |
8 | 5.862,29 TL | 46.898,31 TL |
9 | 5.210,92 TL | 46.898,31 TL |
10 | 4.689,83 TL | 46.898,31 TL |
11 | 4.263,48 TL | 46.898,31 TL |
12 | 3.908,19 TL | 46.898,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.898,31 TL | 46.898,31 TL |
2 | 23.449,16 TL | 46.898,31 TL |
3 | 15.632,77 TL | 46.898,31 TL |
4 | 11.724,58 TL | 46.898,31 TL |
5 | 9.379,66 TL | 46.898,31 TL |
6 | 7.816,39 TL | 46.898,31 TL |
7 | 6.699,76 TL | 46.898,31 TL |
8 | 5.862,29 TL | 46.898,31 TL |
9 | 5.210,92 TL | 46.898,31 TL |
10 | 4.689,83 TL | 46.898,31 TL |
11 | 4.263,48 TL | 46.898,31 TL |
12 | 3.908,19 TL | 46.898,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.898,31 TL | 46.898,31 TL |
2 | 23.449,16 TL | 46.898,31 TL |
3 | 15.632,77 TL | 46.898,31 TL |
4 | 11.724,58 TL | 46.898,31 TL |
5 | 9.379,66 TL | 46.898,31 TL |
6 | 7.816,39 TL | 46.898,31 TL |
7 | 6.699,76 TL | 46.898,31 TL |
8 | 5.862,29 TL | 46.898,31 TL |
9 | 5.210,92 TL | 46.898,31 TL |
10 | 4.689,83 TL | 46.898,31 TL |
11 | 4.263,48 TL | 46.898,31 TL |
12 | 3.908,19 TL | 46.898,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.898,31 TL | 46.898,31 TL |
2 | 23.449,16 TL | 46.898,31 TL |
3 | 15.632,77 TL | 46.898,31 TL |
4 | 11.724,58 TL | 46.898,31 TL |
5 | 9.379,66 TL | 46.898,31 TL |
6 | 7.816,39 TL | 46.898,31 TL |
7 | 6.699,76 TL | 46.898,31 TL |
8 | 5.862,29 TL | 46.898,31 TL |
9 | 5.210,92 TL | 46.898,31 TL |
10 | 4.689,83 TL | 46.898,31 TL |
11 | 4.263,48 TL | 46.898,31 TL |
12 | 3.908,19 TL | 46.898,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.898,31 TL | 46.898,31 TL |
2 | 23.449,16 TL | 46.898,31 TL |
3 | 15.632,77 TL | 46.898,31 TL |
4 | 11.724,58 TL | 46.898,31 TL |
5 | 9.379,66 TL | 46.898,31 TL |
6 | 7.816,39 TL | 46.898,31 TL |
7 | 6.699,76 TL | 46.898,31 TL |
8 | 5.862,29 TL | 46.898,31 TL |
9 | 5.210,92 TL | 46.898,31 TL |
10 | 4.689,83 TL | 46.898,31 TL |
11 | 4.263,48 TL | 46.898,31 TL |
12 | 3.908,19 TL | 46.898,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.898,31 TL | 46.898,31 TL |
2 | 23.449,16 TL | 46.898,31 TL |
3 | 15.632,77 TL | 46.898,31 TL |
4 | 11.724,58 TL | 46.898,31 TL |
5 | 9.379,66 TL | 46.898,31 TL |
6 | 7.816,39 TL | 46.898,31 TL |
7 | 6.699,76 TL | 46.898,31 TL |
8 | 5.862,29 TL | 46.898,31 TL |
9 | 5.210,92 TL | 46.898,31 TL |
10 | 4.689,83 TL | 46.898,31 TL |
11 | 4.263,48 TL | 46.898,31 TL |
12 | 3.908,19 TL | 46.898,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.898,31 TL | 46.898,31 TL |
2 | 23.449,16 TL | 46.898,31 TL |
3 | 15.632,77 TL | 46.898,31 TL |
4 | 11.724,58 TL | 46.898,31 TL |
5 | 9.379,66 TL | 46.898,31 TL |
6 | 7.816,39 TL | 46.898,31 TL |
7 | 6.699,76 TL | 46.898,31 TL |
8 | 5.862,29 TL | 46.898,31 TL |
9 | 5.210,92 TL | 46.898,31 TL |
10 | 4.689,83 TL | 46.898,31 TL |
11 | 4.263,48 TL | 46.898,31 TL |
12 | 3.908,19 TL | 46.898,31 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.