Havuz suyunda, gözyaşındaki tuzluluk ile aynı oranda tuz konsantrasyonu sağlayarak, tuzdan elektroliz yoluyla klor üreten cihazlardır.
Cihaz kireçlenmeye karşı elektrodunu belirli aralıklarla temizleme özelliğine sahiptir.
Sayısal ekran; çalışma yüzdesi ve akım değerini gösterir.
Cihazın temizlik amaçlı kutup değişimi, suyun sertlik derecesine göre 1-8 saat aralığında ayarlanabilir.
Fabrika ayarı 6 saatte birdir.
Cihaz, toplam çalışma saatini hafızasında kaydeder.
Elektrodlar titanyumdan mamuldur ve ortalama 14.000 saat ömürlüdür.
Bipolar Elektrod teknolojisi sayesinde düşük akım - uzun elektrod ömrü. Mevcut her havuza kolaylıkla tesis edilebilir.
Tüm modeller deniz suyunda da kullanılabilir.
Önerilen min. tuzluluk oranı 4.000 ppm’dir. (= 4 kg/m3 ) Deniz sularındaki tuzluluk oranı ortalama 35.000 ppm’dir.
| Model | Havuz Hacmi (m³) | Klor Üretimi (g/h) | Tuz (kg/m³) | Voltaj (VAC) | Voltaj (VDC) | Akım DC (A) | Elektrik Tüketimi (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puritron GSC - 10 | 0-40 | 10 | 4,0 | 220 | 24 | 1,5 | 125 |
| Puritron GSC - 20 | 30-90 | 20 | 4,0 | 220 | 24 | 3,5 | 150 |
| Puritron GSC - 30 | 80-150 | 30 | 4,0 | 220 | 24 | 5,0 | 200 |
Yukarıdaki özelliklere ek olarak cihaz içerisinde otomatik pH ve Redox kontrolu için gerekli yazılım ve donanım ilave edilmiştir.
Cihaz pH ve Redox elektrodları, akış hücresi ve 2 l/h membranlı dozaj pompası ile birlikte komple bir pano üzerine montajlıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.565,88 TL | 67.565,88 TL |
| 2 | 33.782,94 TL | 67.565,88 TL |
| 3 | 22.521,96 TL | 67.565,88 TL |
| 4 | 16.891,47 TL | 67.565,88 TL |
| 5 | 13.513,18 TL | 67.565,88 TL |
| 6 | 11.260,98 TL | 67.565,88 TL |
| 7 | 9.652,27 TL | 67.565,88 TL |
| 8 | 8.445,73 TL | 67.565,88 TL |
| 9 | 7.507,32 TL | 67.565,88 TL |
| 10 | 6.756,59 TL | 67.565,88 TL |
| 11 | 6.142,35 TL | 67.565,88 TL |
| 12 | 5.630,49 TL | 67.565,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.565,88 TL | 67.565,88 TL |
| 2 | 33.782,94 TL | 67.565,88 TL |
| 3 | 22.521,96 TL | 67.565,88 TL |
| 4 | 16.891,47 TL | 67.565,88 TL |
| 5 | 13.513,18 TL | 67.565,88 TL |
| 6 | 11.260,98 TL | 67.565,88 TL |
| 7 | 9.652,27 TL | 67.565,88 TL |
| 8 | 8.445,73 TL | 67.565,88 TL |
| 9 | 7.507,32 TL | 67.565,88 TL |
| 10 | 6.756,59 TL | 67.565,88 TL |
| 11 | 6.142,35 TL | 67.565,88 TL |
| 12 | 5.630,49 TL | 67.565,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.565,88 TL | 67.565,88 TL |
| 2 | 33.782,94 TL | 67.565,88 TL |
| 3 | 22.521,96 TL | 67.565,88 TL |
| 4 | 16.891,47 TL | 67.565,88 TL |
| 5 | 13.513,18 TL | 67.565,88 TL |
| 6 | 11.260,98 TL | 67.565,88 TL |
| 7 | 9.652,27 TL | 67.565,88 TL |
| 8 | 8.445,73 TL | 67.565,88 TL |
| 9 | 7.507,32 TL | 67.565,88 TL |
| 10 | 6.756,59 TL | 67.565,88 TL |
| 11 | 6.142,35 TL | 67.565,88 TL |
| 12 | 5.630,49 TL | 67.565,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.565,88 TL | 67.565,88 TL |
| 2 | 33.782,94 TL | 67.565,88 TL |
| 3 | 22.521,96 TL | 67.565,88 TL |
| 4 | 16.891,47 TL | 67.565,88 TL |
| 5 | 13.513,18 TL | 67.565,88 TL |
| 6 | 11.260,98 TL | 67.565,88 TL |
| 7 | 9.652,27 TL | 67.565,88 TL |
| 8 | 8.445,73 TL | 67.565,88 TL |
| 9 | 7.507,32 TL | 67.565,88 TL |
| 10 | 6.756,59 TL | 67.565,88 TL |
| 11 | 6.142,35 TL | 67.565,88 TL |
| 12 | 5.630,49 TL | 67.565,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.565,88 TL | 67.565,88 TL |
| 2 | 33.782,94 TL | 67.565,88 TL |
| 3 | 22.521,96 TL | 67.565,88 TL |
| 4 | 16.891,47 TL | 67.565,88 TL |
| 5 | 13.513,18 TL | 67.565,88 TL |
| 6 | 11.260,98 TL | 67.565,88 TL |
| 7 | 9.652,27 TL | 67.565,88 TL |
| 8 | 8.445,73 TL | 67.565,88 TL |
| 9 | 7.507,32 TL | 67.565,88 TL |
| 10 | 6.756,59 TL | 67.565,88 TL |
| 11 | 6.142,35 TL | 67.565,88 TL |
| 12 | 5.630,49 TL | 67.565,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.565,88 TL | 67.565,88 TL |
| 2 | 33.782,94 TL | 67.565,88 TL |
| 3 | 22.521,96 TL | 67.565,88 TL |
| 4 | 16.891,47 TL | 67.565,88 TL |
| 5 | 13.513,18 TL | 67.565,88 TL |
| 6 | 11.260,98 TL | 67.565,88 TL |
| 7 | 9.652,27 TL | 67.565,88 TL |
| 8 | 8.445,73 TL | 67.565,88 TL |
| 9 | 7.507,32 TL | 67.565,88 TL |
| 10 | 6.756,59 TL | 67.565,88 TL |
| 11 | 6.142,35 TL | 67.565,88 TL |
| 12 | 5.630,49 TL | 67.565,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.565,88 TL | 67.565,88 TL |
| 2 | 33.782,94 TL | 67.565,88 TL |
| 3 | 22.521,96 TL | 67.565,88 TL |
| 4 | 16.891,47 TL | 67.565,88 TL |
| 5 | 13.513,18 TL | 67.565,88 TL |
| 6 | 11.260,98 TL | 67.565,88 TL |
| 7 | 9.652,27 TL | 67.565,88 TL |
| 8 | 8.445,73 TL | 67.565,88 TL |
| 9 | 7.507,32 TL | 67.565,88 TL |
| 10 | 6.756,59 TL | 67.565,88 TL |
| 11 | 6.142,35 TL | 67.565,88 TL |
| 12 | 5.630,49 TL | 67.565,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.565,88 TL | 67.565,88 TL |
| 2 | 33.782,94 TL | 67.565,88 TL |
| 3 | 22.521,96 TL | 67.565,88 TL |
| 4 | 16.891,47 TL | 67.565,88 TL |
| 5 | 13.513,18 TL | 67.565,88 TL |
| 6 | 11.260,98 TL | 67.565,88 TL |
| 7 | 9.652,27 TL | 67.565,88 TL |
| 8 | 8.445,73 TL | 67.565,88 TL |
| 9 | 7.507,32 TL | 67.565,88 TL |
| 10 | 6.756,59 TL | 67.565,88 TL |
| 11 | 6.142,35 TL | 67.565,88 TL |
| 12 | 5.630,49 TL | 67.565,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.565,88 TL | 67.565,88 TL |
| 2 | 33.782,94 TL | 67.565,88 TL |
| 3 | 22.521,96 TL | 67.565,88 TL |
| 4 | 16.891,47 TL | 67.565,88 TL |
| 5 | 13.513,18 TL | 67.565,88 TL |
| 6 | 11.260,98 TL | 67.565,88 TL |
| 7 | 9.652,27 TL | 67.565,88 TL |
| 8 | 8.445,73 TL | 67.565,88 TL |
| 9 | 7.507,32 TL | 67.565,88 TL |
| 10 | 6.756,59 TL | 67.565,88 TL |
| 11 | 6.142,35 TL | 67.565,88 TL |
| 12 | 5.630,49 TL | 67.565,88 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.