Özellikleri;
Zemin Modu: 4,5 saat çalışma süresi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.537,42 TL | 124.537,42 TL |
| 2 | 62.268,71 TL | 124.537,42 TL |
| 3 | 41.512,47 TL | 124.537,42 TL |
| 4 | 31.134,36 TL | 124.537,42 TL |
| 5 | 24.907,48 TL | 124.537,42 TL |
| 6 | 20.756,24 TL | 124.537,42 TL |
| 7 | 17.791,06 TL | 124.537,42 TL |
| 8 | 15.567,18 TL | 124.537,42 TL |
| 9 | 13.837,49 TL | 124.537,42 TL |
| 10 | 12.453,74 TL | 124.537,42 TL |
| 11 | 11.321,58 TL | 124.537,42 TL |
| 12 | 10.378,12 TL | 124.537,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.537,42 TL | 124.537,42 TL |
| 2 | 62.268,71 TL | 124.537,42 TL |
| 3 | 41.512,47 TL | 124.537,42 TL |
| 4 | 31.134,36 TL | 124.537,42 TL |
| 5 | 24.907,48 TL | 124.537,42 TL |
| 6 | 20.756,24 TL | 124.537,42 TL |
| 7 | 17.791,06 TL | 124.537,42 TL |
| 8 | 15.567,18 TL | 124.537,42 TL |
| 9 | 13.837,49 TL | 124.537,42 TL |
| 10 | 12.453,74 TL | 124.537,42 TL |
| 11 | 11.321,58 TL | 124.537,42 TL |
| 12 | 10.378,12 TL | 124.537,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.537,42 TL | 124.537,42 TL |
| 2 | 62.268,71 TL | 124.537,42 TL |
| 3 | 41.512,47 TL | 124.537,42 TL |
| 4 | 31.134,36 TL | 124.537,42 TL |
| 5 | 24.907,48 TL | 124.537,42 TL |
| 6 | 20.756,24 TL | 124.537,42 TL |
| 7 | 17.791,06 TL | 124.537,42 TL |
| 8 | 15.567,18 TL | 124.537,42 TL |
| 9 | 13.837,49 TL | 124.537,42 TL |
| 10 | 12.453,74 TL | 124.537,42 TL |
| 11 | 11.321,58 TL | 124.537,42 TL |
| 12 | 10.378,12 TL | 124.537,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.537,42 TL | 124.537,42 TL |
| 2 | 62.268,71 TL | 124.537,42 TL |
| 3 | 41.512,47 TL | 124.537,42 TL |
| 4 | 31.134,36 TL | 124.537,42 TL |
| 5 | 24.907,48 TL | 124.537,42 TL |
| 6 | 20.756,24 TL | 124.537,42 TL |
| 7 | 17.791,06 TL | 124.537,42 TL |
| 8 | 15.567,18 TL | 124.537,42 TL |
| 9 | 13.837,49 TL | 124.537,42 TL |
| 10 | 12.453,74 TL | 124.537,42 TL |
| 11 | 11.321,58 TL | 124.537,42 TL |
| 12 | 10.378,12 TL | 124.537,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.537,42 TL | 124.537,42 TL |
| 2 | 62.268,71 TL | 124.537,42 TL |
| 3 | 41.512,47 TL | 124.537,42 TL |
| 4 | 31.134,36 TL | 124.537,42 TL |
| 5 | 24.907,48 TL | 124.537,42 TL |
| 6 | 20.756,24 TL | 124.537,42 TL |
| 7 | 17.791,06 TL | 124.537,42 TL |
| 8 | 15.567,18 TL | 124.537,42 TL |
| 9 | 13.837,49 TL | 124.537,42 TL |
| 10 | 12.453,74 TL | 124.537,42 TL |
| 11 | 11.321,58 TL | 124.537,42 TL |
| 12 | 10.378,12 TL | 124.537,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.537,42 TL | 124.537,42 TL |
| 2 | 62.268,71 TL | 124.537,42 TL |
| 3 | 41.512,47 TL | 124.537,42 TL |
| 4 | 31.134,36 TL | 124.537,42 TL |
| 5 | 24.907,48 TL | 124.537,42 TL |
| 6 | 20.756,24 TL | 124.537,42 TL |
| 7 | 17.791,06 TL | 124.537,42 TL |
| 8 | 15.567,18 TL | 124.537,42 TL |
| 9 | 13.837,49 TL | 124.537,42 TL |
| 10 | 12.453,74 TL | 124.537,42 TL |
| 11 | 11.321,58 TL | 124.537,42 TL |
| 12 | 10.378,12 TL | 124.537,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.537,42 TL | 124.537,42 TL |
| 2 | 62.268,71 TL | 124.537,42 TL |
| 3 | 41.512,47 TL | 124.537,42 TL |
| 4 | 31.134,36 TL | 124.537,42 TL |
| 5 | 24.907,48 TL | 124.537,42 TL |
| 6 | 20.756,24 TL | 124.537,42 TL |
| 7 | 17.791,06 TL | 124.537,42 TL |
| 8 | 15.567,18 TL | 124.537,42 TL |
| 9 | 13.837,49 TL | 124.537,42 TL |
| 10 | 12.453,74 TL | 124.537,42 TL |
| 11 | 11.321,58 TL | 124.537,42 TL |
| 12 | 10.378,12 TL | 124.537,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.537,42 TL | 124.537,42 TL |
| 2 | 62.268,71 TL | 124.537,42 TL |
| 3 | 41.512,47 TL | 124.537,42 TL |
| 4 | 31.134,36 TL | 124.537,42 TL |
| 5 | 24.907,48 TL | 124.537,42 TL |
| 6 | 20.756,24 TL | 124.537,42 TL |
| 7 | 17.791,06 TL | 124.537,42 TL |
| 8 | 15.567,18 TL | 124.537,42 TL |
| 9 | 13.837,49 TL | 124.537,42 TL |
| 10 | 12.453,74 TL | 124.537,42 TL |
| 11 | 11.321,58 TL | 124.537,42 TL |
| 12 | 10.378,12 TL | 124.537,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 124.537,42 TL | 124.537,42 TL |
| 2 | 62.268,71 TL | 124.537,42 TL |
| 3 | 41.512,47 TL | 124.537,42 TL |
| 4 | 31.134,36 TL | 124.537,42 TL |
| 5 | 24.907,48 TL | 124.537,42 TL |
| 6 | 20.756,24 TL | 124.537,42 TL |
| 7 | 17.791,06 TL | 124.537,42 TL |
| 8 | 15.567,18 TL | 124.537,42 TL |
| 9 | 13.837,49 TL | 124.537,42 TL |
| 10 | 12.453,74 TL | 124.537,42 TL |
| 11 | 11.321,58 TL | 124.537,42 TL |
| 12 | 10.378,12 TL | 124.537,42 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.