Özellikleri;
Zemin Modu: 4,5 saat çalışma süresi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.650,29 TL | 128.650,29 TL |
| 2 | 64.325,15 TL | 128.650,29 TL |
| 3 | 42.883,43 TL | 128.650,29 TL |
| 4 | 32.162,57 TL | 128.650,29 TL |
| 5 | 25.730,06 TL | 128.650,29 TL |
| 6 | 21.441,72 TL | 128.650,29 TL |
| 7 | 18.378,61 TL | 128.650,29 TL |
| 8 | 16.081,29 TL | 128.650,29 TL |
| 9 | 14.294,48 TL | 128.650,29 TL |
| 10 | 12.865,03 TL | 128.650,29 TL |
| 11 | 11.695,48 TL | 128.650,29 TL |
| 12 | 10.720,86 TL | 128.650,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.650,29 TL | 128.650,29 TL |
| 2 | 64.325,15 TL | 128.650,29 TL |
| 3 | 42.883,43 TL | 128.650,29 TL |
| 4 | 32.162,57 TL | 128.650,29 TL |
| 5 | 25.730,06 TL | 128.650,29 TL |
| 6 | 21.441,72 TL | 128.650,29 TL |
| 7 | 18.378,61 TL | 128.650,29 TL |
| 8 | 16.081,29 TL | 128.650,29 TL |
| 9 | 14.294,48 TL | 128.650,29 TL |
| 10 | 12.865,03 TL | 128.650,29 TL |
| 11 | 11.695,48 TL | 128.650,29 TL |
| 12 | 10.720,86 TL | 128.650,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.650,29 TL | 128.650,29 TL |
| 2 | 64.325,15 TL | 128.650,29 TL |
| 3 | 42.883,43 TL | 128.650,29 TL |
| 4 | 32.162,57 TL | 128.650,29 TL |
| 5 | 25.730,06 TL | 128.650,29 TL |
| 6 | 21.441,72 TL | 128.650,29 TL |
| 7 | 18.378,61 TL | 128.650,29 TL |
| 8 | 16.081,29 TL | 128.650,29 TL |
| 9 | 14.294,48 TL | 128.650,29 TL |
| 10 | 12.865,03 TL | 128.650,29 TL |
| 11 | 11.695,48 TL | 128.650,29 TL |
| 12 | 10.720,86 TL | 128.650,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.650,29 TL | 128.650,29 TL |
| 2 | 64.325,15 TL | 128.650,29 TL |
| 3 | 42.883,43 TL | 128.650,29 TL |
| 4 | 32.162,57 TL | 128.650,29 TL |
| 5 | 25.730,06 TL | 128.650,29 TL |
| 6 | 21.441,72 TL | 128.650,29 TL |
| 7 | 18.378,61 TL | 128.650,29 TL |
| 8 | 16.081,29 TL | 128.650,29 TL |
| 9 | 14.294,48 TL | 128.650,29 TL |
| 10 | 12.865,03 TL | 128.650,29 TL |
| 11 | 11.695,48 TL | 128.650,29 TL |
| 12 | 10.720,86 TL | 128.650,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.650,29 TL | 128.650,29 TL |
| 2 | 64.325,15 TL | 128.650,29 TL |
| 3 | 42.883,43 TL | 128.650,29 TL |
| 4 | 32.162,57 TL | 128.650,29 TL |
| 5 | 25.730,06 TL | 128.650,29 TL |
| 6 | 21.441,72 TL | 128.650,29 TL |
| 7 | 18.378,61 TL | 128.650,29 TL |
| 8 | 16.081,29 TL | 128.650,29 TL |
| 9 | 14.294,48 TL | 128.650,29 TL |
| 10 | 12.865,03 TL | 128.650,29 TL |
| 11 | 11.695,48 TL | 128.650,29 TL |
| 12 | 10.720,86 TL | 128.650,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.650,29 TL | 128.650,29 TL |
| 2 | 64.325,15 TL | 128.650,29 TL |
| 3 | 42.883,43 TL | 128.650,29 TL |
| 4 | 32.162,57 TL | 128.650,29 TL |
| 5 | 25.730,06 TL | 128.650,29 TL |
| 6 | 21.441,72 TL | 128.650,29 TL |
| 7 | 18.378,61 TL | 128.650,29 TL |
| 8 | 16.081,29 TL | 128.650,29 TL |
| 9 | 14.294,48 TL | 128.650,29 TL |
| 10 | 12.865,03 TL | 128.650,29 TL |
| 11 | 11.695,48 TL | 128.650,29 TL |
| 12 | 10.720,86 TL | 128.650,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.650,29 TL | 128.650,29 TL |
| 2 | 64.325,15 TL | 128.650,29 TL |
| 3 | 42.883,43 TL | 128.650,29 TL |
| 4 | 32.162,57 TL | 128.650,29 TL |
| 5 | 25.730,06 TL | 128.650,29 TL |
| 6 | 21.441,72 TL | 128.650,29 TL |
| 7 | 18.378,61 TL | 128.650,29 TL |
| 8 | 16.081,29 TL | 128.650,29 TL |
| 9 | 14.294,48 TL | 128.650,29 TL |
| 10 | 12.865,03 TL | 128.650,29 TL |
| 11 | 11.695,48 TL | 128.650,29 TL |
| 12 | 10.720,86 TL | 128.650,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.650,29 TL | 128.650,29 TL |
| 2 | 64.325,15 TL | 128.650,29 TL |
| 3 | 42.883,43 TL | 128.650,29 TL |
| 4 | 32.162,57 TL | 128.650,29 TL |
| 5 | 25.730,06 TL | 128.650,29 TL |
| 6 | 21.441,72 TL | 128.650,29 TL |
| 7 | 18.378,61 TL | 128.650,29 TL |
| 8 | 16.081,29 TL | 128.650,29 TL |
| 9 | 14.294,48 TL | 128.650,29 TL |
| 10 | 12.865,03 TL | 128.650,29 TL |
| 11 | 11.695,48 TL | 128.650,29 TL |
| 12 | 10.720,86 TL | 128.650,29 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.650,29 TL | 128.650,29 TL |
| 2 | 64.325,15 TL | 128.650,29 TL |
| 3 | 42.883,43 TL | 128.650,29 TL |
| 4 | 32.162,57 TL | 128.650,29 TL |
| 5 | 25.730,06 TL | 128.650,29 TL |
| 6 | 21.441,72 TL | 128.650,29 TL |
| 7 | 18.378,61 TL | 128.650,29 TL |
| 8 | 16.081,29 TL | 128.650,29 TL |
| 9 | 14.294,48 TL | 128.650,29 TL |
| 10 | 12.865,03 TL | 128.650,29 TL |
| 11 | 11.695,48 TL | 128.650,29 TL |
| 12 | 10.720,86 TL | 128.650,29 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.