Özellikleri;
Zemin Modu: 4,5 saat çalışma süresi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.170,01 TL | 130.170,01 TL |
| 2 | 65.085,00 TL | 130.170,01 TL |
| 3 | 43.390,00 TL | 130.170,01 TL |
| 4 | 32.542,50 TL | 130.170,01 TL |
| 5 | 26.034,00 TL | 130.170,01 TL |
| 6 | 21.695,00 TL | 130.170,01 TL |
| 7 | 18.595,72 TL | 130.170,01 TL |
| 8 | 16.271,25 TL | 130.170,01 TL |
| 9 | 14.463,33 TL | 130.170,01 TL |
| 10 | 13.017,00 TL | 130.170,01 TL |
| 11 | 11.833,64 TL | 130.170,01 TL |
| 12 | 10.847,50 TL | 130.170,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.170,01 TL | 130.170,01 TL |
| 2 | 65.085,00 TL | 130.170,01 TL |
| 3 | 43.390,00 TL | 130.170,01 TL |
| 4 | 32.542,50 TL | 130.170,01 TL |
| 5 | 26.034,00 TL | 130.170,01 TL |
| 6 | 21.695,00 TL | 130.170,01 TL |
| 7 | 18.595,72 TL | 130.170,01 TL |
| 8 | 16.271,25 TL | 130.170,01 TL |
| 9 | 14.463,33 TL | 130.170,01 TL |
| 10 | 13.017,00 TL | 130.170,01 TL |
| 11 | 11.833,64 TL | 130.170,01 TL |
| 12 | 10.847,50 TL | 130.170,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.170,01 TL | 130.170,01 TL |
| 2 | 65.085,00 TL | 130.170,01 TL |
| 3 | 43.390,00 TL | 130.170,01 TL |
| 4 | 32.542,50 TL | 130.170,01 TL |
| 5 | 26.034,00 TL | 130.170,01 TL |
| 6 | 21.695,00 TL | 130.170,01 TL |
| 7 | 18.595,72 TL | 130.170,01 TL |
| 8 | 16.271,25 TL | 130.170,01 TL |
| 9 | 14.463,33 TL | 130.170,01 TL |
| 10 | 13.017,00 TL | 130.170,01 TL |
| 11 | 11.833,64 TL | 130.170,01 TL |
| 12 | 10.847,50 TL | 130.170,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.170,01 TL | 130.170,01 TL |
| 2 | 65.085,00 TL | 130.170,01 TL |
| 3 | 43.390,00 TL | 130.170,01 TL |
| 4 | 32.542,50 TL | 130.170,01 TL |
| 5 | 26.034,00 TL | 130.170,01 TL |
| 6 | 21.695,00 TL | 130.170,01 TL |
| 7 | 18.595,72 TL | 130.170,01 TL |
| 8 | 16.271,25 TL | 130.170,01 TL |
| 9 | 14.463,33 TL | 130.170,01 TL |
| 10 | 13.017,00 TL | 130.170,01 TL |
| 11 | 11.833,64 TL | 130.170,01 TL |
| 12 | 10.847,50 TL | 130.170,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.170,01 TL | 130.170,01 TL |
| 2 | 65.085,00 TL | 130.170,01 TL |
| 3 | 43.390,00 TL | 130.170,01 TL |
| 4 | 32.542,50 TL | 130.170,01 TL |
| 5 | 26.034,00 TL | 130.170,01 TL |
| 6 | 21.695,00 TL | 130.170,01 TL |
| 7 | 18.595,72 TL | 130.170,01 TL |
| 8 | 16.271,25 TL | 130.170,01 TL |
| 9 | 14.463,33 TL | 130.170,01 TL |
| 10 | 13.017,00 TL | 130.170,01 TL |
| 11 | 11.833,64 TL | 130.170,01 TL |
| 12 | 10.847,50 TL | 130.170,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.170,01 TL | 130.170,01 TL |
| 2 | 65.085,00 TL | 130.170,01 TL |
| 3 | 43.390,00 TL | 130.170,01 TL |
| 4 | 32.542,50 TL | 130.170,01 TL |
| 5 | 26.034,00 TL | 130.170,01 TL |
| 6 | 21.695,00 TL | 130.170,01 TL |
| 7 | 18.595,72 TL | 130.170,01 TL |
| 8 | 16.271,25 TL | 130.170,01 TL |
| 9 | 14.463,33 TL | 130.170,01 TL |
| 10 | 13.017,00 TL | 130.170,01 TL |
| 11 | 11.833,64 TL | 130.170,01 TL |
| 12 | 10.847,50 TL | 130.170,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.170,01 TL | 130.170,01 TL |
| 2 | 65.085,00 TL | 130.170,01 TL |
| 3 | 43.390,00 TL | 130.170,01 TL |
| 4 | 32.542,50 TL | 130.170,01 TL |
| 5 | 26.034,00 TL | 130.170,01 TL |
| 6 | 21.695,00 TL | 130.170,01 TL |
| 7 | 18.595,72 TL | 130.170,01 TL |
| 8 | 16.271,25 TL | 130.170,01 TL |
| 9 | 14.463,33 TL | 130.170,01 TL |
| 10 | 13.017,00 TL | 130.170,01 TL |
| 11 | 11.833,64 TL | 130.170,01 TL |
| 12 | 10.847,50 TL | 130.170,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.170,01 TL | 130.170,01 TL |
| 2 | 65.085,00 TL | 130.170,01 TL |
| 3 | 43.390,00 TL | 130.170,01 TL |
| 4 | 32.542,50 TL | 130.170,01 TL |
| 5 | 26.034,00 TL | 130.170,01 TL |
| 6 | 21.695,00 TL | 130.170,01 TL |
| 7 | 18.595,72 TL | 130.170,01 TL |
| 8 | 16.271,25 TL | 130.170,01 TL |
| 9 | 14.463,33 TL | 130.170,01 TL |
| 10 | 13.017,00 TL | 130.170,01 TL |
| 11 | 11.833,64 TL | 130.170,01 TL |
| 12 | 10.847,50 TL | 130.170,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 130.170,01 TL | 130.170,01 TL |
| 2 | 65.085,00 TL | 130.170,01 TL |
| 3 | 43.390,00 TL | 130.170,01 TL |
| 4 | 32.542,50 TL | 130.170,01 TL |
| 5 | 26.034,00 TL | 130.170,01 TL |
| 6 | 21.695,00 TL | 130.170,01 TL |
| 7 | 18.595,72 TL | 130.170,01 TL |
| 8 | 16.271,25 TL | 130.170,01 TL |
| 9 | 14.463,33 TL | 130.170,01 TL |
| 10 | 13.017,00 TL | 130.170,01 TL |
| 11 | 11.833,64 TL | 130.170,01 TL |
| 12 | 10.847,50 TL | 130.170,01 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.