Öne Çıkan Temel Özellikleri:
Rakipsiz Batarya Gücü: 14500 mAh (365.4 Wh) devasa bataryası ile 12.5 saate kadar kesintisiz çalışır. Tek bir şarj ile günlerce değil, haftalarca süren temizlik özgürlüğü sunar.
"Sihirli Çubuk" ile Zahmetsiz Çıkarım: Havuza girme veya cihaza uzanma derdini bitiren yenilikçi bir özelliktir. Özel çubuk suya daldırıldığında robot sinyali algılar, en yakın duvara tırmanır ve sudan kolayca alabilmeniz için su hattında 3 dakika boyunca sizi bekler.
Akıllı ve Aerodinamik Tasarım: Suda minimum dirençle hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritması ile havuz yüzeyini analiz eder ve aynı yerlerden tekrar geçmeyerek en verimli rotayı çıkarır.
Güçlü Donanım ve Filtrasyon: 4 adet motoru ve yüksek pompa debisi (20–27 m³/h) ile çalışır. Geniş 4.5 litrelik çift katmanlı filtre sistemi; büyük yapraklardan ince kumlara kadar tüm kirleri tek bir döngüde hapseder.
Tam Kontrol: Temizlik süreci ve ayarlar mobil uygulama üzerinden pratik bir şekilde yönetilebilir.
Kısacası; muazzam çalışma süresi, yüksek performansı ve sudan çıkarılmasını inanılmaz derecede kolaylaştıran inovatif donanımlarıyla havuz bakımını tamamen zahmetsiz ve profesyonel bir boyuta taşıyan eksiksiz bir modeldir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 146.102,28 TL | 146.102,28 TL |
| 2 | 73.051,14 TL | 146.102,28 TL |
| 3 | 48.700,76 TL | 146.102,28 TL |
| 4 | 36.525,57 TL | 146.102,28 TL |
| 5 | 29.220,46 TL | 146.102,28 TL |
| 6 | 24.350,38 TL | 146.102,28 TL |
| 7 | 20.871,75 TL | 146.102,28 TL |
| 8 | 18.262,78 TL | 146.102,28 TL |
| 9 | 16.233,59 TL | 146.102,28 TL |
| 10 | 14.610,23 TL | 146.102,28 TL |
| 11 | 13.282,03 TL | 146.102,28 TL |
| 12 | 12.175,19 TL | 146.102,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 146.102,28 TL | 146.102,28 TL |
| 2 | 73.051,14 TL | 146.102,28 TL |
| 3 | 48.700,76 TL | 146.102,28 TL |
| 4 | 36.525,57 TL | 146.102,28 TL |
| 5 | 29.220,46 TL | 146.102,28 TL |
| 6 | 24.350,38 TL | 146.102,28 TL |
| 7 | 20.871,75 TL | 146.102,28 TL |
| 8 | 18.262,78 TL | 146.102,28 TL |
| 9 | 16.233,59 TL | 146.102,28 TL |
| 10 | 14.610,23 TL | 146.102,28 TL |
| 11 | 13.282,03 TL | 146.102,28 TL |
| 12 | 12.175,19 TL | 146.102,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 146.102,28 TL | 146.102,28 TL |
| 2 | 73.051,14 TL | 146.102,28 TL |
| 3 | 48.700,76 TL | 146.102,28 TL |
| 4 | 36.525,57 TL | 146.102,28 TL |
| 5 | 29.220,46 TL | 146.102,28 TL |
| 6 | 24.350,38 TL | 146.102,28 TL |
| 7 | 20.871,75 TL | 146.102,28 TL |
| 8 | 18.262,78 TL | 146.102,28 TL |
| 9 | 16.233,59 TL | 146.102,28 TL |
| 10 | 14.610,23 TL | 146.102,28 TL |
| 11 | 13.282,03 TL | 146.102,28 TL |
| 12 | 12.175,19 TL | 146.102,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 146.102,28 TL | 146.102,28 TL |
| 2 | 73.051,14 TL | 146.102,28 TL |
| 3 | 48.700,76 TL | 146.102,28 TL |
| 4 | 36.525,57 TL | 146.102,28 TL |
| 5 | 29.220,46 TL | 146.102,28 TL |
| 6 | 24.350,38 TL | 146.102,28 TL |
| 7 | 20.871,75 TL | 146.102,28 TL |
| 8 | 18.262,78 TL | 146.102,28 TL |
| 9 | 16.233,59 TL | 146.102,28 TL |
| 10 | 14.610,23 TL | 146.102,28 TL |
| 11 | 13.282,03 TL | 146.102,28 TL |
| 12 | 12.175,19 TL | 146.102,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 146.102,28 TL | 146.102,28 TL |
| 2 | 73.051,14 TL | 146.102,28 TL |
| 3 | 48.700,76 TL | 146.102,28 TL |
| 4 | 36.525,57 TL | 146.102,28 TL |
| 5 | 29.220,46 TL | 146.102,28 TL |
| 6 | 24.350,38 TL | 146.102,28 TL |
| 7 | 20.871,75 TL | 146.102,28 TL |
| 8 | 18.262,78 TL | 146.102,28 TL |
| 9 | 16.233,59 TL | 146.102,28 TL |
| 10 | 14.610,23 TL | 146.102,28 TL |
| 11 | 13.282,03 TL | 146.102,28 TL |
| 12 | 12.175,19 TL | 146.102,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 146.102,28 TL | 146.102,28 TL |
| 2 | 73.051,14 TL | 146.102,28 TL |
| 3 | 48.700,76 TL | 146.102,28 TL |
| 4 | 36.525,57 TL | 146.102,28 TL |
| 5 | 29.220,46 TL | 146.102,28 TL |
| 6 | 24.350,38 TL | 146.102,28 TL |
| 7 | 20.871,75 TL | 146.102,28 TL |
| 8 | 18.262,78 TL | 146.102,28 TL |
| 9 | 16.233,59 TL | 146.102,28 TL |
| 10 | 14.610,23 TL | 146.102,28 TL |
| 11 | 13.282,03 TL | 146.102,28 TL |
| 12 | 12.175,19 TL | 146.102,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 146.102,28 TL | 146.102,28 TL |
| 2 | 73.051,14 TL | 146.102,28 TL |
| 3 | 48.700,76 TL | 146.102,28 TL |
| 4 | 36.525,57 TL | 146.102,28 TL |
| 5 | 29.220,46 TL | 146.102,28 TL |
| 6 | 24.350,38 TL | 146.102,28 TL |
| 7 | 20.871,75 TL | 146.102,28 TL |
| 8 | 18.262,78 TL | 146.102,28 TL |
| 9 | 16.233,59 TL | 146.102,28 TL |
| 10 | 14.610,23 TL | 146.102,28 TL |
| 11 | 13.282,03 TL | 146.102,28 TL |
| 12 | 12.175,19 TL | 146.102,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 146.102,28 TL | 146.102,28 TL |
| 2 | 73.051,14 TL | 146.102,28 TL |
| 3 | 48.700,76 TL | 146.102,28 TL |
| 4 | 36.525,57 TL | 146.102,28 TL |
| 5 | 29.220,46 TL | 146.102,28 TL |
| 6 | 24.350,38 TL | 146.102,28 TL |
| 7 | 20.871,75 TL | 146.102,28 TL |
| 8 | 18.262,78 TL | 146.102,28 TL |
| 9 | 16.233,59 TL | 146.102,28 TL |
| 10 | 14.610,23 TL | 146.102,28 TL |
| 11 | 13.282,03 TL | 146.102,28 TL |
| 12 | 12.175,19 TL | 146.102,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 146.102,28 TL | 146.102,28 TL |
| 2 | 73.051,14 TL | 146.102,28 TL |
| 3 | 48.700,76 TL | 146.102,28 TL |
| 4 | 36.525,57 TL | 146.102,28 TL |
| 5 | 29.220,46 TL | 146.102,28 TL |
| 6 | 24.350,38 TL | 146.102,28 TL |
| 7 | 20.871,75 TL | 146.102,28 TL |
| 8 | 18.262,78 TL | 146.102,28 TL |
| 9 | 16.233,59 TL | 146.102,28 TL |
| 10 | 14.610,23 TL | 146.102,28 TL |
| 11 | 13.282,03 TL | 146.102,28 TL |
| 12 | 12.175,19 TL | 146.102,28 TL |








Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.