M1-80, özellikle 12 metreye kadar olan büyük havuzlar (villalar ve orta ölçekli ticari havuzlar) için geliştirilmiş, yüksek performanslı ve tam otomatik bir zemin temizleme robotudur.
Öne Çıkan Temel Özellikleri:
Uzun Süreli Performans: 10400 mAh kapasiteli güçlü bataryası ile 6.5 saatte tam şarj olur ve 8 saate kadar kesintisiz çalışır.
Derinlemesine Temizlik: 150µm ve 60µm çift katmanlı filtre sistemi sayesinde yaprak gibi büyük kirlerden, kum ve ince partiküllere kadar her şeyi etkili bir şekilde hapseder.
Akıllı Yönlendirme: Havuz zeminini analiz ederek temizliği en kısa sürede ve en az enerjiyle bitirecek optimum rotayı kendisi belirler.
Tam Özgürlük: Kablosuz tasarımı sayesinde kablo dolanma derdi olmadan havuzun her köşesine rahatça ulaşır.
Kısacası; daha büyük havuzlarda, daha uzun süre, kendi başına ve kusursuz bir temizlik yapmak isteyenler için tasarlanmış akıllı bir yardımcıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.808,64 TL | 86.808,64 TL |
| 2 | 43.404,32 TL | 86.808,64 TL |
| 3 | 28.936,21 TL | 86.808,64 TL |
| 4 | 21.702,16 TL | 86.808,64 TL |
| 5 | 17.361,73 TL | 86.808,64 TL |
| 6 | 14.468,11 TL | 86.808,64 TL |
| 7 | 12.401,23 TL | 86.808,64 TL |
| 8 | 10.851,08 TL | 86.808,64 TL |
| 9 | 9.645,40 TL | 86.808,64 TL |
| 10 | 8.680,86 TL | 86.808,64 TL |
| 11 | 7.891,69 TL | 86.808,64 TL |
| 12 | 7.234,05 TL | 86.808,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.808,64 TL | 86.808,64 TL |
| 2 | 43.404,32 TL | 86.808,64 TL |
| 3 | 28.936,21 TL | 86.808,64 TL |
| 4 | 21.702,16 TL | 86.808,64 TL |
| 5 | 17.361,73 TL | 86.808,64 TL |
| 6 | 14.468,11 TL | 86.808,64 TL |
| 7 | 12.401,23 TL | 86.808,64 TL |
| 8 | 10.851,08 TL | 86.808,64 TL |
| 9 | 9.645,40 TL | 86.808,64 TL |
| 10 | 8.680,86 TL | 86.808,64 TL |
| 11 | 7.891,69 TL | 86.808,64 TL |
| 12 | 7.234,05 TL | 86.808,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.808,64 TL | 86.808,64 TL |
| 2 | 43.404,32 TL | 86.808,64 TL |
| 3 | 28.936,21 TL | 86.808,64 TL |
| 4 | 21.702,16 TL | 86.808,64 TL |
| 5 | 17.361,73 TL | 86.808,64 TL |
| 6 | 14.468,11 TL | 86.808,64 TL |
| 7 | 12.401,23 TL | 86.808,64 TL |
| 8 | 10.851,08 TL | 86.808,64 TL |
| 9 | 9.645,40 TL | 86.808,64 TL |
| 10 | 8.680,86 TL | 86.808,64 TL |
| 11 | 7.891,69 TL | 86.808,64 TL |
| 12 | 7.234,05 TL | 86.808,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.808,64 TL | 86.808,64 TL |
| 2 | 43.404,32 TL | 86.808,64 TL |
| 3 | 28.936,21 TL | 86.808,64 TL |
| 4 | 21.702,16 TL | 86.808,64 TL |
| 5 | 17.361,73 TL | 86.808,64 TL |
| 6 | 14.468,11 TL | 86.808,64 TL |
| 7 | 12.401,23 TL | 86.808,64 TL |
| 8 | 10.851,08 TL | 86.808,64 TL |
| 9 | 9.645,40 TL | 86.808,64 TL |
| 10 | 8.680,86 TL | 86.808,64 TL |
| 11 | 7.891,69 TL | 86.808,64 TL |
| 12 | 7.234,05 TL | 86.808,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.808,64 TL | 86.808,64 TL |
| 2 | 43.404,32 TL | 86.808,64 TL |
| 3 | 28.936,21 TL | 86.808,64 TL |
| 4 | 21.702,16 TL | 86.808,64 TL |
| 5 | 17.361,73 TL | 86.808,64 TL |
| 6 | 14.468,11 TL | 86.808,64 TL |
| 7 | 12.401,23 TL | 86.808,64 TL |
| 8 | 10.851,08 TL | 86.808,64 TL |
| 9 | 9.645,40 TL | 86.808,64 TL |
| 10 | 8.680,86 TL | 86.808,64 TL |
| 11 | 7.891,69 TL | 86.808,64 TL |
| 12 | 7.234,05 TL | 86.808,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.808,64 TL | 86.808,64 TL |
| 2 | 43.404,32 TL | 86.808,64 TL |
| 3 | 28.936,21 TL | 86.808,64 TL |
| 4 | 21.702,16 TL | 86.808,64 TL |
| 5 | 17.361,73 TL | 86.808,64 TL |
| 6 | 14.468,11 TL | 86.808,64 TL |
| 7 | 12.401,23 TL | 86.808,64 TL |
| 8 | 10.851,08 TL | 86.808,64 TL |
| 9 | 9.645,40 TL | 86.808,64 TL |
| 10 | 8.680,86 TL | 86.808,64 TL |
| 11 | 7.891,69 TL | 86.808,64 TL |
| 12 | 7.234,05 TL | 86.808,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.808,64 TL | 86.808,64 TL |
| 2 | 43.404,32 TL | 86.808,64 TL |
| 3 | 28.936,21 TL | 86.808,64 TL |
| 4 | 21.702,16 TL | 86.808,64 TL |
| 5 | 17.361,73 TL | 86.808,64 TL |
| 6 | 14.468,11 TL | 86.808,64 TL |
| 7 | 12.401,23 TL | 86.808,64 TL |
| 8 | 10.851,08 TL | 86.808,64 TL |
| 9 | 9.645,40 TL | 86.808,64 TL |
| 10 | 8.680,86 TL | 86.808,64 TL |
| 11 | 7.891,69 TL | 86.808,64 TL |
| 12 | 7.234,05 TL | 86.808,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.808,64 TL | 86.808,64 TL |
| 2 | 43.404,32 TL | 86.808,64 TL |
| 3 | 28.936,21 TL | 86.808,64 TL |
| 4 | 21.702,16 TL | 86.808,64 TL |
| 5 | 17.361,73 TL | 86.808,64 TL |
| 6 | 14.468,11 TL | 86.808,64 TL |
| 7 | 12.401,23 TL | 86.808,64 TL |
| 8 | 10.851,08 TL | 86.808,64 TL |
| 9 | 9.645,40 TL | 86.808,64 TL |
| 10 | 8.680,86 TL | 86.808,64 TL |
| 11 | 7.891,69 TL | 86.808,64 TL |
| 12 | 7.234,05 TL | 86.808,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.808,64 TL | 86.808,64 TL |
| 2 | 43.404,32 TL | 86.808,64 TL |
| 3 | 28.936,21 TL | 86.808,64 TL |
| 4 | 21.702,16 TL | 86.808,64 TL |
| 5 | 17.361,73 TL | 86.808,64 TL |
| 6 | 14.468,11 TL | 86.808,64 TL |
| 7 | 12.401,23 TL | 86.808,64 TL |
| 8 | 10.851,08 TL | 86.808,64 TL |
| 9 | 9.645,40 TL | 86.808,64 TL |
| 10 | 8.680,86 TL | 86.808,64 TL |
| 11 | 7.891,69 TL | 86.808,64 TL |
| 12 | 7.234,05 TL | 86.808,64 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.