M1-50, küçük ve orta ölçekli (maksimum 9 metre uzunluktaki) havuzlar için tasarlanmış, tamamen kablosuz ve kompakt bir yeni nesil temizlik robotudur. Kablo karmaşası yaratmadan havuz zeminini akıllı ve hızlı bir şekilde temizler.
Öne Çıkan Temel Özellikler:
Batarya ve Süre: 7500 mAh kapasiteli bataryası yaklaşık 5 saatte şarj olur ve tek şarjla 5 saate kadar kesintisiz temizlik sunar.
Akıllı Navigasyon: Gelişmiş sensörleri ile havuz tabanını analiz eder, gereksiz tekrarları önleyerek en verimli ve enerji tasarruflu temizlik rotasını oluşturur.
Gelişmiş Filtrasyon: 150 mikron ve 60 mikronluk çift katmanlı filtre sistemi sayesinde yaprak gibi büyük kirlerin yanı sıra kum ve ince partikülleri de başarıyla hapseder.
Kullanım Alanı: Hafif tasarımıyla özellikle villa, yazlık ve maksimum 9 metre uzunluğa sahip havuzlarda pratik bir kullanım sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.395,76 TL | 70.395,76 TL |
| 2 | 35.197,88 TL | 70.395,76 TL |
| 3 | 23.465,25 TL | 70.395,76 TL |
| 4 | 17.598,94 TL | 70.395,76 TL |
| 5 | 14.079,15 TL | 70.395,76 TL |
| 6 | 11.732,63 TL | 70.395,76 TL |
| 7 | 10.056,54 TL | 70.395,76 TL |
| 8 | 8.799,47 TL | 70.395,76 TL |
| 9 | 7.821,75 TL | 70.395,76 TL |
| 10 | 7.039,58 TL | 70.395,76 TL |
| 11 | 6.399,61 TL | 70.395,76 TL |
| 12 | 5.866,31 TL | 70.395,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.395,76 TL | 70.395,76 TL |
| 2 | 35.197,88 TL | 70.395,76 TL |
| 3 | 23.465,25 TL | 70.395,76 TL |
| 4 | 17.598,94 TL | 70.395,76 TL |
| 5 | 14.079,15 TL | 70.395,76 TL |
| 6 | 11.732,63 TL | 70.395,76 TL |
| 7 | 10.056,54 TL | 70.395,76 TL |
| 8 | 8.799,47 TL | 70.395,76 TL |
| 9 | 7.821,75 TL | 70.395,76 TL |
| 10 | 7.039,58 TL | 70.395,76 TL |
| 11 | 6.399,61 TL | 70.395,76 TL |
| 12 | 5.866,31 TL | 70.395,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.395,76 TL | 70.395,76 TL |
| 2 | 35.197,88 TL | 70.395,76 TL |
| 3 | 23.465,25 TL | 70.395,76 TL |
| 4 | 17.598,94 TL | 70.395,76 TL |
| 5 | 14.079,15 TL | 70.395,76 TL |
| 6 | 11.732,63 TL | 70.395,76 TL |
| 7 | 10.056,54 TL | 70.395,76 TL |
| 8 | 8.799,47 TL | 70.395,76 TL |
| 9 | 7.821,75 TL | 70.395,76 TL |
| 10 | 7.039,58 TL | 70.395,76 TL |
| 11 | 6.399,61 TL | 70.395,76 TL |
| 12 | 5.866,31 TL | 70.395,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.395,76 TL | 70.395,76 TL |
| 2 | 35.197,88 TL | 70.395,76 TL |
| 3 | 23.465,25 TL | 70.395,76 TL |
| 4 | 17.598,94 TL | 70.395,76 TL |
| 5 | 14.079,15 TL | 70.395,76 TL |
| 6 | 11.732,63 TL | 70.395,76 TL |
| 7 | 10.056,54 TL | 70.395,76 TL |
| 8 | 8.799,47 TL | 70.395,76 TL |
| 9 | 7.821,75 TL | 70.395,76 TL |
| 10 | 7.039,58 TL | 70.395,76 TL |
| 11 | 6.399,61 TL | 70.395,76 TL |
| 12 | 5.866,31 TL | 70.395,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.395,76 TL | 70.395,76 TL |
| 2 | 35.197,88 TL | 70.395,76 TL |
| 3 | 23.465,25 TL | 70.395,76 TL |
| 4 | 17.598,94 TL | 70.395,76 TL |
| 5 | 14.079,15 TL | 70.395,76 TL |
| 6 | 11.732,63 TL | 70.395,76 TL |
| 7 | 10.056,54 TL | 70.395,76 TL |
| 8 | 8.799,47 TL | 70.395,76 TL |
| 9 | 7.821,75 TL | 70.395,76 TL |
| 10 | 7.039,58 TL | 70.395,76 TL |
| 11 | 6.399,61 TL | 70.395,76 TL |
| 12 | 5.866,31 TL | 70.395,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.395,76 TL | 70.395,76 TL |
| 2 | 35.197,88 TL | 70.395,76 TL |
| 3 | 23.465,25 TL | 70.395,76 TL |
| 4 | 17.598,94 TL | 70.395,76 TL |
| 5 | 14.079,15 TL | 70.395,76 TL |
| 6 | 11.732,63 TL | 70.395,76 TL |
| 7 | 10.056,54 TL | 70.395,76 TL |
| 8 | 8.799,47 TL | 70.395,76 TL |
| 9 | 7.821,75 TL | 70.395,76 TL |
| 10 | 7.039,58 TL | 70.395,76 TL |
| 11 | 6.399,61 TL | 70.395,76 TL |
| 12 | 5.866,31 TL | 70.395,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.395,76 TL | 70.395,76 TL |
| 2 | 35.197,88 TL | 70.395,76 TL |
| 3 | 23.465,25 TL | 70.395,76 TL |
| 4 | 17.598,94 TL | 70.395,76 TL |
| 5 | 14.079,15 TL | 70.395,76 TL |
| 6 | 11.732,63 TL | 70.395,76 TL |
| 7 | 10.056,54 TL | 70.395,76 TL |
| 8 | 8.799,47 TL | 70.395,76 TL |
| 9 | 7.821,75 TL | 70.395,76 TL |
| 10 | 7.039,58 TL | 70.395,76 TL |
| 11 | 6.399,61 TL | 70.395,76 TL |
| 12 | 5.866,31 TL | 70.395,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.395,76 TL | 70.395,76 TL |
| 2 | 35.197,88 TL | 70.395,76 TL |
| 3 | 23.465,25 TL | 70.395,76 TL |
| 4 | 17.598,94 TL | 70.395,76 TL |
| 5 | 14.079,15 TL | 70.395,76 TL |
| 6 | 11.732,63 TL | 70.395,76 TL |
| 7 | 10.056,54 TL | 70.395,76 TL |
| 8 | 8.799,47 TL | 70.395,76 TL |
| 9 | 7.821,75 TL | 70.395,76 TL |
| 10 | 7.039,58 TL | 70.395,76 TL |
| 11 | 6.399,61 TL | 70.395,76 TL |
| 12 | 5.866,31 TL | 70.395,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.395,76 TL | 70.395,76 TL |
| 2 | 35.197,88 TL | 70.395,76 TL |
| 3 | 23.465,25 TL | 70.395,76 TL |
| 4 | 17.598,94 TL | 70.395,76 TL |
| 5 | 14.079,15 TL | 70.395,76 TL |
| 6 | 11.732,63 TL | 70.395,76 TL |
| 7 | 10.056,54 TL | 70.395,76 TL |
| 8 | 8.799,47 TL | 70.395,76 TL |
| 9 | 7.821,75 TL | 70.395,76 TL |
| 10 | 7.039,58 TL | 70.395,76 TL |
| 11 | 6.399,61 TL | 70.395,76 TL |
| 12 | 5.866,31 TL | 70.395,76 TL |









Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.